25G SFP+ AOC active optical cable for data center 10GbE switch connection, low power consumption, stable transmission, multiple length option.
| NO. | Description | Transmissition reach (M) |
| 1 | 10G SFP+ to 10G SFP+ AOC OM3 | Max 300M (OM3) Max 400M (OM4) |
| 2 | 25G SFP28 to 25G SFP28 AOC OM3 | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4) |
| 3 | 40G QSFP+ to 40G QSFP+ AOC OM3 | Max 300M (OM3) Max 400M (OM4) |
| 4 | 40G QSFP+ TO 4*LC AOC OM3 | Max 300M (OM3) Max 400M (OM4) |
| 5 | 100G QSFP28 AOC OM3 | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4) |
| 6 | 100G QSFP28 TO 4*SFP28 AOC OM3 | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4) |
| 7 | 100G QSFP28 TO 4*LC AOC OM3 | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4) |
| 8 | 100G QSFP28 TO 2*QSFP28 AOC OM3 | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4) |
| 9 | 200G QSFP56 TO QSFP56 AOC OM3(DSP) | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4/OM5) |
| 10 | 200G QSFP56 TO 2x100G QSFP56 AOC OM3(DSP) | Max 70M (OM3) Max 100M (OM4/OM5) |
| 11 | 400G QSFP56-DD AOC OM3(DSP) | Max 100M (OM4/OM5) |
| 12 | 400G QSFP56-DD to 2x200G QSFP56 AOC AOC OM3 | Max 100M (OM4/OM5) |
| 13 | 400G QSFP56-DD to 4x100G QSFP56 AOC AOC OM3 | Max 100M (OM4/OM5) |
| 14 | 800G QSFP-DD to 800G QSFP-DD AOC | Max 50M (OM4/OM5) |




Reviews
There are no reviews yet.